Ing. Jiří Mikala starosta |
+420 556 850 171, +420 724 161 964 starosta@kuncicepo.cz |
Petr Tryščuk místostarosta |
+420 556 843 192, +420 736 773 930 mistostarosta@kuncicepo.cz |
Příjmení, jméno, tituly | Název Kandidátní listiny | Politická příslušnost | Funkce |
Byrtus Tomáš Ing. | KDU-ČSL | BEZPP | člen Finančního výboru |
Fojtík David | KDU-ČSL | KDU-ČSL | člen Kontrolního výboru |
Heryánová Dana PaedDr. | SPOLEČNĚ PRO KUNČICE | BEZPP | předseda Komise pro rozvoj obce a životního prostředí |
Liška Leoš Ing. | Zdraví Sport Prosperita | BEZPP | člen Rady obce |
Macura Richard | Zdraví Sport Prosperita | BEZPP | |
Macurová Markéta | KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT | BEZPP | |
Majerek Vít | Zdraví Sport Prosperita | BEZPP | člen Rady obce |
Mazoch Michal Ing. | SPOLEČNĚ PRO KUNČICE | BEZPP | předseda Finančního výboru |
Menšíková Markéta Ing. | Nezávislí 2010 a STAN | STAN | člen Finančního výboru |
Mikala Jiří Ing. | Zdraví Sport Prosperita | BEZPP | starosta |
Poledník Lumír Ing. | KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT | BEZPP | člen Rady obce |
Strnadel David Ing. | Nezávislí 2010 a STAN | BEZPP | předseda Kontrolního výboru |
Strnadel Zdeněk Ing. | Nezávislí 2010 a STAN | BEZPP | člen Kontrolního výboru |
Šebelová Michaela Mgr. | Nezávislí 2010 a STAN | STAN | |
Tryščuk Petr | SPOLEČNĚ PRO KUNČICE | BEZPP | místostarosta |
Od roku 2024 bude veškerá dokumentace spojená se zasedáním Zastupitelstva obce přístupná pouze v programu UZOb. Tato dokumentace se nezveřejňuje na Úřední desce.
V programu UZOb jsou přehledným způsobem k dispozici nejen usnesení ZO, ale i téměř všechny podklady, včetně příloh, komentářů a zápisů. Nově jsou tyto materiály transparentně přístupny občanům ještě před zasedání Zastupitelstva obce.
Veškerá dokumentace je přístupná k nahlédnutí také na Obecním úřadě.
https://moderniobec.cz/zverejnovani-usneseni-a-zapisu/
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00