Obec potřebuje do havarijních oprav cest a mostů investovat v nejbližší době 75 miliónů korun
MK: 3 446 520 Kč bez DPH (4 170 290 Kč s DPH)
ÚK: 1 134 300 Kč bez DPH (1 372 503 Kč s DPH)
Dotační kategorie: 11 615 780 Kč bez DPH (14 055 095 Kč s DPH)
CELKEM: 16 196 600 Kč bez DPH (19 597 888 Kč s DPH)
| Kód | Popis úseku | Rozměr | Výměra | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| MK83c – Dolní Konec | ulice u pana Závodného | 120 × 3,5 m | 420 m² | 847 800 Kč | 1 025 838 Kč |
| MK40c – Horní Konec | u ev. č. 229 – č. p. 381, k panu Zelovi | 80 × 3 m | 240 m² | 250 410 Kč | 302 996 Kč |
| MK47c – Pod Stolovou | u ev. č. 444, nad penzionem Jurášek – neopravená část v lese | 260 × 3 m | 780 m² | 657 100 Kč | 795 091 Kč |
| MK5b a MK55c – Maralák | u čp 696, křižovatka, nájezd 40×4 m + rozšíření, zatáčka 75 m² | 450 m² | 388 400 Kč | 469 964 Kč | |
| MK41c (1. úsek) – na Zámeček | od křižovatky po novou svodnici | 420 m² | 368 960 Kč | 446 442 Kč | |
| MK41c (1. úsek) – na Zámeček | od svodnice po zatáčku |
Součet všech MK určených k opravě: 3 446 520 Kč bez DPH (4 170 290 Kč s DPH)
| Kód | Popis úseku | Rozměr | Výměra | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚK – TJ Sokol | cesty a prostor u Sokolovny | 80 × 3 m + 420 m² | 660 m² | 556 000 Kč | 672 760 Kč |
| ÚK – k penzionu Tabášek | od zatáčky – na konec zahrady u č. p. 439 | 290 × 2,7 m | 783 m² | 578 300 Kč | 699 743 Kč |
Součet všech ÚK určených k opravě: 1 134 300 Kč bez DPH (1 372 503 Kč s DPH)
| Kód | Popis úseku | Rozměr | Výměra | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| MK75c (1. úsek) – Dolní Konec | část od čerpací stanice ke statku, vč. frézování u čerpací stanice | 180 × 4 m | 720 m² | 684 640 Kč | 828 414 Kč |
| MK75c (3. úsek) – Dolní Konec | část od viaduktu – směr rodina Sumíkova | 1 200 × 3,2 m | 3 840 m² | 2 352 460 Kč | 3 161 851 Kč |
| MK21c (1. úsek) – na Kozlovice | od odbočky k panu Saitlovi a panu Kociánovi; za č. p. 303 vč. prudké části v lese | 475 × 3 m | 1 425 m² | 1 280 650 Kč | 1 549 587 Kč |
| MK21c (2. úsek) – na Kozlovice |
od prudké části v lese k mostku a dále |
250 × 3 m | 750 m² | 764 200 Kč | 924 682 Kč |
| MK5b – Maralák | hlavní úsek 430 × 4-6 m + žlaby | 430 × 4 m (+) | 2 220 m² | 2 608 550 Kč | 3 156 346 Kč |
| ÚK – Maralák | směrem k p. Bílkovi – ev. č. 744, 766, 773 | 640 × 2,7 m | 1 728 m² | 2 202 070 Kč | 2 664 505 Kč |
| ÚK – Horní Konec (u MK58c) | komunikace od pařezu – směr ATS Maralák | 360 × 3,2 m | 1 152 m² | 974 720 Kč | 1 179 411 Kč |
| ÚK – na Vysílač | od MK34c – po rozcestí (kolem ev. č. 82) – směrem na vysílač | 180 × 3 m | 540 m² | 487 850 Kč | 590 299 Kč |
Var. a) Součet všech MK a ÚK určených k opravě za podpory z dotací: 11 615 780 Kč bez DPH (14 055 095 Kč s DPH)
Var. b) Součet všech MK a ÚK určených k opravě za podpory z dotací (mimo MK75c – 1. úsek a mimo ÚK – Maralák směrem k p. Bílkovi) je 8 729 070 Kč bez DPH (10 562 176 Kč s DPH).
| Kód | Popis úseku | Rozměr | Výměra | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| MK75c (0. úsek) – Dolní Konec | část od čerpací stanice ke statku, vč. frézování u čerpací stanice | 200 × 4 m | 800 m² | 364 931,92 Kč | 441 567,62 Kč |
| MK75c (1. úsek) – Dolní Konec | od statku k viaduktu | 238,5 × 4 m | 954 m² | 435 181,32 Kč | 526 569,40 Kč |
| MK75c (2. úsek) – Dolní Konec | část od viaduktu – směr rodina Sumíkova | 966 × 3,2 m | 3 090 m² | 2 118 138,74 Kč | 2 562 947,88 Kč |
| ÚK – Maralák | směrem k p. Bílkovi – ev. č. 744, 766, 773 | 640 × 2,7 m | 1 728 m² |
| Most | Popis místa | PD (Kč) | Oprava (Kč) | Celkem (Kč) | Dotace 90 % (Kč) | Spoluúčast 10 % (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Most přes potok Tichávka „U č.p. 562 – U lávky“ – oprava mostu | 374 000 | 5 150 000 | 5 524 000 | 4 971 600 | 552 400 |
| M2 | Most přes potok Tichávka „K č.p. 172“ – oprava mostu | 429 000 | 925 000 | 1 354 000 | 1 218 600 | 135 400 |
| M3 | Lávka pro pěší přes potok Tichávka „U č.p. 157“ – oprava lávky | 237 000 | 110 000 | 347 000 | 312 300 | 34 700 |
| M4 | Most přes potok Tichávka „U č.p. 576“ – oprava mostu | 630 000 | 9 240 000 | 9 870 000 | 8 883 000 | 987 000 |
| M5 | Most přes potok Tichávka „U č.p. 775“ – oprava mostu | 556 000 | 7 080 000 | 7 636 000 | 6 872 400 | 763 600 |
| M6 | Propustek pro Žlabový potok „z parc. č. 2975/18 na parc. č. 3529/1“ – výstavba nového propustku | 479 000 | 13 485 000 | 13 964 000 | 12 567 600 | 1 396 400 |
| M8 | Most přes potok Tichávka „U hřiště TJ Sokol“ – oprava mostu | 382 000 | 5 360 000 | 5 742 000 | 5 167 800 | 574 200 |
| Součet (mimo M7) | 3 087 000 | 41 350 000 | 44 437 000 | 39 993 300 | 4 443 700 |
| Most | Popis místa | PD (Kč) | Oprava (Kč) | Celkem (Kč) | Dotace (Kč) | Spoluúčast obce (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 | Most přes potok Tichávka „U č.p. 30“ – oprava mostu | 339 000 | 4 350 000 | 4 689 000 | 0 | 4 689 000 |
Souhrn tabulky 1 (dotované, mimo M7):
PD 3 087 000 + opravy 41 350 000 ⇒ 44 437 000; dotace 39 993 300; spoluúčast 4 443 700.
Souhrn tabulky 2 (nedotované, M7):
4 689 000; dotace 0; spoluúčast 4 689 000.
Celkový přehled (M1–M8):
PD 3 426 000 + opravy 45 700 000 ⇒ 49 126 000;
možná dotace celkem (jen M1,2,3,4,5,6,8): 39 993 300;
obec celkem hradí: 9 132 700 (spoluúčast na dotovaných 4 443 700 + celé M7 4 689 000).
SVODNICE
Odvodnění pod cestou
Na seznamu se stále pracuje.
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00