| Oficiální název: | Obec Kunčice pod Ondřejníkem |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem |
| Telefon: | +420 556 850 154 |
| E-mail: | obecni.urad@kuncicepo.cz |
| IČO: | 00296856 |
| DIČ: | CZ00296856 (obec je plátcem DPH) |
| Číslo účtu: | 1682010349/0800 - poplatky odpad, psi, 1735758319/0800 - vodné, stočné |
| ID datové schránky: | i8cbdbu |
| Zeměpisná poloha: | 49° 33´ 1.74¨ severní šířky, 18° 15´ 41.16¨ východní délka |
| pondělí | 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 |
| úterý | 8:00 - 11:30 |
| středa | 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 |
| čtvrtek | pouze po předchozí dohodě s pracovníky obecního úřadu |
| pátek | obecní úřad je pro veřejnost uzavřen |
| pondělí | 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 |
| středa | 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 2 322 ha |
| Nadmořská výška: | 415 m n.m. (centrum obce) |
| Počet obyvatel: | 2 416 (k 31.12.2020) |
| Průměrný věk: | 42,4 let |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | praktický lékař, zubní lékař |
| Policie: | ne |
| Škola: | základní (devitiletá) a mateřská |
| Knihovna: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Dopravní spojení: | autobus, vlak |
| Pokrytí signálem GMS: | Telefónica O2, T – Mobile, Vodafone |
Sbor dobrovolných hasičů, Klub českých turistů, ČSOP Kunčice, ČSOP Skalka, TJ Sokol, Český rybářský svaz, Český svaz včelařů, Myslivecké sdružení, MTB Ondřejník, Tradice v Kunčicích, SRPDŠ, Rozhledna, Ondřejníček
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
8:00 - 11:30
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00